District Boundaries
Boundaries of the Rogers Fort Hill Park Neighborhood District
(7/12/2005)
(7/12/2005)
| Street Name | Address Range |
|---|---|
| Astor Street | 11 odd 4-22 even |
| Belrose Avenue | 23-31 odd 14-16 even |
| Fort Hill Avenue | 111-175 odd 100-148 even |
| Hanks Street | 15-29 odd 4-144 even |
| High Street | 371-547 odd 374-462 even |
| Hoyt Avenue | 17-61 odd 14-58 even |
| Huntington Street | 35-75 odd 30-74 even |
| Park Avenue | 203-221 odd 202-222 even |
| Park Avenue East | 40-98 even |
| Porter Street | 7 odd 14-20 even |
| Porter Terrace | 60-64 even |
| Rogers Street | 151-273 odd 196-256 even |
| Sherman Street | 79-119 odd 80-86 even |
